产品展示PRODUCTS
NORGREN/诺冠 18-013-989压力表 详情如下:
主要有:
诺冠系列(Norgren)
执行元件(圆筒气缸、紧凑型气缸、ISO/VDMA型材气缸、LINTRA无杆气缸、
皮囊气缸、磁性开关、经典气缸等);
阀(底板阀、管式链接阀、底板安装阀、阀、手动/机控阀、比例阀、过程工业
/NAMUR阀、流量控制阀等);
压力开关(电子-机械式压力开关、电子式压力开关);
空气设备(过滤减压阀、过滤器、油雾器、减压阀。溢流阀、软启动阀等)
接头/硬/软管及附件。
18-013-010 18-013-011 18-013-012 18-013-013 ** 18-013-014
18-013-024 18-013-025 18-013-026 18-013-027 18-013-028 1801305.0000.000.00
18-013-082 18-013-084 18-013-085 18-013-202 18-013-203 18-013-204 18-013-206
18-013-208 18-013-209 18-013-210 18-013-211 18-013-212 18-013-214 18-013-225
18-013-226 18-013-260 18-013-266 18-013-267 18-013-269 18-013-270 18-013-272
18-013-840 18-013-841 18-013-844 18-013-851 18-013-852 18-013-853 18-013-854
18-013-855 18-013-856 18-013-857 18-013-858 18-013-885 18-013-887 18-013-890
18-013-907 18-013-908 18-013-909 18-013-913 18-013-989 (WIKA) 18-013-989 **
18-013-990 18-013-991 18-013-992 18-013-993 18-013-994
NORGREN/诺冠 18-013-989压力表